济南鑫光试验机制造有限公司
销售部电话:
0531-83654069(销售一部)
0531-83668952(销售二部)
0531-83651337 (销售三部)
传 真 号 码: 0531-83650111
ag尊龙凯时·中国官方网站的售后服务部电话: 0531-83652337
公司邮箱:sdxgyq@163.com 83650111@163.com
公司网址:www.sdxgyq.com
公司地址:山东省济南市章丘区枣园街道枣宁路1566号
邮政编码: 250214
本机适用于各种胶合板、刨花板、中密度板等板材的各项力学性能指标的测试;能实现求取内结合强度、胶合强度、静曲强度、弹性模量、握螺钉力、表面结合强度等各类试验的常规数据;适用于对各种人造板生产厂家及各级产品质量监督部门进行常规力学性能指标的测试。
主要技术指标及配置
型号 | mww-20a | mww-20s | mww-20e |
最大试验力(n) | 20kn | 20kn | 20kn |
精度等级 | 1级精度 | 0.5级精度 | |
测力范围 | 2%-100%fs | 0.4%-100%; | |
力值精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% | |
速度范围 | 0.01mm/min-500 mm/min | 0.01mm/min-500 mm/min | |
速度精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% | |
位移测量精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% | |
位移分辨率 | 0.001mm | ||
变形测量系统 | 标距50mm、变形范围10mm引伸计 | ||
变形测量范围 | 2%-100%fs | 0.4%-100%fs | |
变形测量精度 | 优于示值的±1% | 优于示值的±0.5% | |
计算机配置 | 品牌商务电脑 | ||
打印机配置 | a4品牌喷墨打印机 | ||
测试软件 | windows7 maxtest测试软件一套(中文/英文) | ||
过载保护 | 超过最大负荷5%-10%机器自动停机(可设定) | ||
移动横梁保护 | 电子限位和程控双重保护 | ||
试验空间净宽度 | 360mm | ||
有效拉伸空间 | 650mm(可根据客户要求定做) | ||
辅具 | 标准拉伸辅具一套(可根据用户要求选择) | ||
主要配置 | 台湾交流伺服电机, 高精度负荷传感器, 高精度滚珠丝杠, 品牌商务电脑, a4喷墨打印机 | 大液晶双显系统, 台湾交流伺服电机, 高精度负荷传感器, 高精度滚珠丝杠, 品牌商务电脑, a4喷墨打印机 |
日本松下交流伺服电机,高精度负荷传感器, 高精度滚珠丝杠, 品牌商务电脑, a4喷墨打印机 |
主要辅具 |
随机配备辅具: 测试内结合强度用辅具壹套; 测试胶合强度用辅具壹套; 测试静曲强度用辅具壹套; 测试握螺钉力用辅具壹套; 测试表面胶合强度附具壹套; 测试表面结合强度用辅具壹套; | ||
外形尺寸 | 标准机型:670*455*1750mm | ||
电源 | 220v/50hz | ||
重量 | 280kg |